當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 環(huán)境檢測 > HA-9660-VOCs在線監(jiān)測系統(tǒng)
簡要描述:在我國,VOCs(volatile organic compounds)揮發(fā)性有機物,是指常溫下飽和蒸汽壓大于70 Pa、常壓下沸點在260℃以下的有機化合物,或在20℃條件下蒸汽壓大于或者等于10 Pa具有相應揮發(fā)性的全部有機化合物。主要包括脂肪族和芳香族的各種烷烴、烯烴、含氧烴和鹵代烴等
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
國家標準
HA-9660-VOCs在線監(jiān)測系統(tǒng)符合以下國家標準
行業(yè)標準 | Vocs監(jiān)控對象 | |
大氣污染物綜合排放標準 | GB/16927-1996 | 苯、甲苯、二甲苯、酚類、甲醛、乙醛、丙烯腈、甲醇、苯胺類、氯苯類、、硝基苯類、氯乙烯、非甲烷總烴 |
表面涂裝(汽車制造業(yè))揮發(fā)性有機物排放標準 | DB32/2862-2016 | 苯、甲苯、二甲苯、苯系物、TVOCs |
固定污染源廢氣非甲烷總烴連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測方法 | HJ/1013-2018 | 非甲烷總烴 |
環(huán)境空氣揮發(fā)性有機物氣相色譜連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測方案 | HJ/1010-2018 | 揮發(fā)性有機物 |
室內(nèi)裝飾裝修材料_人造板及其制品中甲醛釋放* | GB 18580-2017 | 甲醛 |
人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 | GB/T 17657-2013 | 甲醛 |
車內(nèi)揮發(fā)性有機物和醛酮類物質(zhì)采樣測定方法 | HJ/T 400-2007 | 有機物 ,酸酮 |
環(huán)境空氣和廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴便攜式檢測儀技術(shù)要求及檢測方法 | HJ/ 1012-2018 | 總烴,甲烷、非甲烷總烴 |
技術(shù)指標
項目 | HJ1013-2018固定污染源廢氣非甲烷總烴連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測方法 | HJ1012-2018環(huán)境空氣和廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴便攜式監(jiān)測儀技術(shù)要求及檢測方法 | HJ1010-2018環(huán)境空氣揮發(fā)性有機物氣相色譜連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測方法 | ||
固定污染源廢氣NMHC-CEMS 實驗室檢測項目 | 固定污染源廢氣NMHC-CEMS 現(xiàn)場檢測項目 | Ⅰ型儀器 | Ⅱ型儀器 | / | |
分析周期(系統(tǒng)分析周期) | ≤2 min | ≤3min | ≤2 min | / | |
儀器檢出限(系統(tǒng)的檢出限) | ≤0.8 mg/m3 | / | ≤0.13 μmol/mol | ≤1.49μmol/mol | ≤0.1 nmol/mol |
重復性(相對標準偏差) | ≤2% | / | ≤2.0%(甲烷) | / | |
線性誤差
| ±2%F.S. | / | 不超過±2.0%F.S.(甲烷) | / | |
24h漂移 | ±3%F.S. | 不超過±3%F.S. | / | 不超過±1nmol/mol | |
環(huán)境溫度變化的影響 | ±5%F.S. | / | 不超過±5.0%F.S. | / | |
進樣流量變化的影響 | ±2%F.S. | / | / | 不超過±2.0%F.S. | / |
供電電壓變化的影響 | ±2%F.S. | / | 供電電壓變化±10%,儀器所有測量組分示值的變化:不超過±2.0%F.S.。 | / | |
氧氣的影響 | ±2%F.S. | / | 不超過±5.0%F.S. | / | |
轉(zhuǎn)化效率 | 不低于95% | / | ≥95% | / | |
平行性 | 不超過5% | / | ≤5.0% | ≤20% |
一.HA-9660-VOCs在線監(jiān)測系統(tǒng)
1.技術(shù)性能:
控制方式 | 嵌入式工控電腦 |
漂移/重復性 | ±1%~±5% |
樣氣流量 | 50ml/min |
樣氣壓力 | 0.1MPa |
樣氣接口 | 1/4〞Swagelok SS |
載氣類型 | N2/H2/Ar/He |
載氣接口 | 1/8〞Swagelok SS |
載氣流量 | 150ml/min |
載氣壓力 | 0.4 MPa |
顯 示 | LED |
供 電 | AC220V,50~60Hz |
功 率 | 400W |
重 量 | 20Kg |
尺 寸 | 標準5U架式機殼 |
482mm(W)×222mm(H)×400mm(D) | |
載氣和樣氣流量控制 | 電子監(jiān)測 |
通訊接口 | RS-232/485 |
通訊協(xié)議 | modbus |
2.整體布局
二.GC-9760-VOCs便攜式檢測儀
檢測器技術(shù)指標:
氫火焰離子化檢測器(FID) | 熱導檢測器(TCD) | 脈沖放電氦離子化檢測器(PDD) |
圓筒型收集極結(jié)構(gòu),石英噴嘴,響應 | 采用半擴散式結(jié)構(gòu) | 放電模式:脈沖放電 |
自動點火;穩(wěn)定時間:十分鐘 | 電源采用恒流控制方式 | |
檢測限:≤8×10-12g/s(正十六烷/異辛烷) | 靈敏度:≥10000mV·ml/mg(苯) | 檢測限:≤1.0×10-10g/ml |
基線噪聲:≤2×10-13A | 基線噪聲:≤20μV | 基線噪聲:≤0.1mv |
基線漂移:≥2×10-12A/30min | 基線漂移:≤100μV/30min | 基線漂移:≤0.5mv/30min |
線性:≥106 | 線 性:≥104 | 線性:≥106 |
溫控指標:
控溫部位 | 控溫范圍 | 控溫精度 |
柱 箱 | 室溫上8℃~400℃ | ±0.1℃ |
氫火焰檢測器(FID) | 室溫上8℃~400℃ | ±0.1℃ |
熱導池檢測器(TCD) | 室溫上8℃~400℃ | ±0.1℃ |
氦離子化檢測器(PDD) | 室溫上8℃~350℃ | ±0.1℃ |
Ni觸媒轉(zhuǎn)化爐 | 室溫上8℃~400℃ | ±0.1℃ |
柱箱參數(shù):
控溫精度 | 室溫上8℃-400℃ 精度±0.1℃ |
程序升溫階數(shù) | 八階 |
程序升溫速率 | 1℃-40℃ |
各階恒溫保持時間 | 0-655min(1min增量) |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml