氪分析用氦離子色譜儀適用電子工業(yè)用氣體中痕量雜質(zhì)的檢測,小檢測濃度可達5ppb。儀器配備高靈敏的氦離子化檢測器,采用華愛公司的中心切割技術(shù),進樣閥均帶有吹掃保護氣路;整機采用多柱箱設(shè)計,并配備進樣壓力自動校正系統(tǒng),不同底氣的樣品的進樣量。產(chǎn)品先后榮獲上海市成果轉(zhuǎn)化*項目。
氪分析用氦離子色譜儀參考:GB/T 5829-2006 氪氣
項目 | 指標(biāo) |
高純氪 | 純氪 |
一等品 | 合格品 |
氪氣(Kr)(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.999 | 99.995 | 99.99 |
氮(N2)(體積分?jǐn)?shù))(N2)/10-6 | ≤ | 2 | 8 | 20 |
氧(O2)+氬(Ar)(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 1.5 | 5 | 5 |
氫(H2)(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 0.5 | 1 | 2 |
一氧化碳(CO)(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 0.3 | 0.4 | 1 |
二氧化碳(CO2)(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 0.4 | 0.8 | 1 |
甲烷(CH4)(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 0.3 | 0.8 | 1 |
水分(H2O)(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 2 | 3 | 5 |
氙氣(Xe)(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 2 | 20 | 50 |
氟化物(CF4)(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 1 | 10 | 15 |
A通道
B通道